کیفیت هوای شهرهای ایران
شاخص کیفیت هوا (AQI) از ایستگاههای سنجش سازمان حفاظت محیط زیست — آلودهترین شهرهای دارای دادهٔ تازه در بالا؛ شهرهای بدون دادهٔ تازه با وضعیت مشخص در انتهای فهرست.
| شهر | استان | شاخص | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| شهر قدس | تهران | ۱۹۱ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| باقرشهر | تهران | ۱۸۶ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| بهارستان | تهران | ۱۸۰ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| خارج از شهر تهران | تهران | ۱۷۵ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| شوشتر | خوزستان | ۱۶۶ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| پاکدشت | تهران | ۱۶۶ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| ملاثانی | خوزستان | ۱۶۴ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| رباط کریم | تهران | ۱۶۳ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| اسلام شهر | تهران | ۱۶۱ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| فردیس | البرز | ۱۵۹ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| شاهین شهر | اصفهان | ۱۵۸ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| تهران | تهران | ۱۵۷ | ناسالم | ۲۸ ایستگاه |
| گتوند | خوزستان | ۱۵۶ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| هندیجان | خوزستان | ۱۵۶ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| گرمسار | سمنان | ۱۵۵ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| قنوات | قم | ۱۵۵ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| دماوند | تهران | ۱۵۵ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| شوش | خوزستان | ۱۵۴ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| خمینی شهر | اصفهان | ۱۵۴ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| ملارد | تهران | ۱۵۲ | ناسالم | ۱ ایستگاه |
| اصفهان | اصفهان | ۱۴۹ | ناسالم برای گروههای حساس | ۲۰ ایستگاه |
| بهبهان | خوزستان | ۱۴۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| ماهشهر | خوزستان | ۱۴۰ | ناسالم برای گروههای حساس | ۲ ایستگاه |
| جعفریه | قم | ۱۳۸ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| اهواز | خوزستان | ۱۳۳ | ناسالم برای گروههای حساس | ۷ ایستگاه |
| پیشوا | تهران | ۱۳۳ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| ایوانکی | سمنان | ۱۳۳ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| بناب | آذربایجان شرقی | ۱۲۴ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| آغاجاری | خوزستان | ۱۲۰ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| بوشهر | بوشهر | ۱۲۰ | ناسالم برای گروههای حساس | ۲ ایستگاه |
| قم | قم | ۱۱۸ | ناسالم برای گروههای حساس | ۶ ایستگاه |
| کاشان | اصفهان | ۱۱۶ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳ ایستگاه |
| ارومیه | آذربایجان غربی | ۱۱۵ | ناسالم برای گروههای حساس | ۳ ایستگاه |
| آبیک | قزوین | ۱۱۳ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| کابی آلیاژ | آذربایجان غربی | ۱۰۸ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| اندیمشک | خوزستان | ۱۰۷ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| همدان | همدان | ۱۰۴ | ناسالم برای گروههای حساس | ۱ ایستگاه |
| اراک | مرکزی | ۱۰۴ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴ ایستگاه |
| کرج | البرز | ۱۰۱ | ناسالم برای گروههای حساس | ۴ ایستگاه |
| میبد | یزد | ۱۰۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ساوه | مرکزی | ۱۰۰ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| آبادان | خوزستان | ۹۹ | قابل قبول | ۳ ایستگاه |
| مرودشت | فارس | ۹۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| بجنورد | خراسان شمالی | ۹۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| کهک | قم | ۹۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| تبریز | آذربایجان شرقی | ۹۴ | قابل قبول | ۷ ایستگاه |
| رودبار1 | کرمان | ۹۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ساوجبلاغ | البرز | ۹۳ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| شادگان | خوزستان | ۹۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| باغملک | خوزستان | ۹۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| نظرآباد | البرز | ۹۲ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| دزفول | خوزستان | ۹۲ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| اشکذر | یزد | ۹۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سجزی | اصفهان | ۹۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| شرفخانه | آذربایجان شرقی | ۹۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| جلفا | آذربایجان شرقی | ۹۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| اردکان | یزد | ۹۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ۹۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سرخس | خراسان رضوی | ۸۹ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| خرمشهر | خوزستان | ۸۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| مهران | ایلام | ۸۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| پردیس | تهران | ۸۸ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| قصرشیرین | کرمانشاه | ۸۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| چوار | ایلام | ۸۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| مشهد | خراسان رضوی | ۸۳ | قابل قبول | ۱۲ ایستگاه |
| محمدیه | قزوین | ۸۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| دهلران | ایلام | ۸۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| لالی | خوزستان | ۸۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سلماس | آذربایجان غربی | ۸۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| چهارباغ | البرز | ۸۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| کوجووار | آذربایجان شرقی | ۷۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سراوان | سیستان و بلوچستان | ۷۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| امیدیه | خوزستان | ۷۷ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| نهاوند | همدان | ۷۶ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| مبارکه | اصفهان | ۷۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| شازند | مرکزی | ۷۵ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| دشتستان | بوشهر | ۷۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| رامهرمز | خوزستان | ۷۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سرچشمه | کرمان | ۷۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| میدان نفتی آذر | ایلام | ۷۰ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| کوهدشت | لرستان | ۶۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| دلگان | سیستان و بلوچستان | ۶۸ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| فیروزکوه | تهران | ۶۸ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| اسدآباد | همدان | ۶۷ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| بافق سنگ آهن چغارت | یزد | ۶۷ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| پل دختر | لرستان | ۶۷ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| کرمانشاه | کرمانشاه | ۶۶ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| آمل | مازندران | ۶۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| کنگاور | کرمانشاه | ۶۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ۶۵ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| فسا | فارس | ۶۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| درگز | خراسان رضوی | ۶۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| قروه | کردستان | ۶۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | ۶۲ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| بندر عباس | هرمزگان | ۶۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| اندیکا | خوزستان | ۶۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| بوکان | آذربایجان غربی | ۶۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| دامغان | سمنان | ۶۰ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| نیشابور | خراسان رضوی | ۵۹ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| یزد | یزد | ۵۹ | قابل قبول | ۵ ایستگاه |
| بوئین زهرا | قزوین | ۵۹ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| بمپور | سیستان و بلوچستان | ۵۸ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| زاهدان | سیستان و بلوچستان | ۵۸ | قابل قبول | ۳ ایستگاه |
| ابهر | زنجان | ۵۷ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ملایر | همدان | ۵۷ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ماکو | آذربایجان غربی | ۵۶ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| کنگان | بوشهر | ۵۶ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سیرجان | کرمان | ۵۴ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| بافت | کرمان | ۵۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| انار | کرمان | ۵۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| رودبار | گیلان | ۵۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| سردشت | آذربایجان غربی | ۵۴ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | ۵۳ | قابل قبول | ۲ ایستگاه |
| کبودرآهنگ | همدان | ۵۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| دورود | لرستان | ۵۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| نجف آباد | اصفهان | ۵۳ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| پاوه | کرمانشاه | ۵۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| شاهین دژ | آذربایجان غربی | ۵۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| خرم آباد | لرستان | ۵۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| زرند | کرمان | ۵۲ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| ایذه | خوزستان | ۵۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| زهک | سیستان و بلوچستان | ۵۱ | قابل قبول | ۱ ایستگاه |
| مهاباد | آذربایجان غربی | ۵۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| بافق | یزد | ۵۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| نیریز | فارس | ۴۹ | پاک | ۱ ایستگاه |
| اردبیل | اردبیل | ۴۹ | پاک | ۲ ایستگاه |
| کرمان | کرمان | ۴۷ | پاک | ۱ ایستگاه |
| سبزوار | خراسان رضوی | ۴۶ | پاک | ۲ ایستگاه |
| بم | کرمان | ۴۶ | پاک | ۱ ایستگاه |
| فهرج | کرمان | ۴۵ | پاک | ۱ ایستگاه |
| اسفراین | خراسان شمالی | ۴۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| مهریز | یزد | ۴۲ | پاک | ۱ ایستگاه |
| راور | کرمان | ۴۱ | پاک | ۱ ایستگاه |
| مریوان | کردستان | ۴۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| فامنین | همدان | ۴۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| چگنی | لرستان | ۳۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| زنجان | زنجان | ۳۸ | پاک | ۲ ایستگاه |
| زابل | سیستان و بلوچستان | ۳۸ | پاک | ۲ ایستگاه |
| سنندج | کردستان | ۳۷ | پاک | ۳ ایستگاه |
| سقز | کردستان | ۳۷ | پاک | ۱ ایستگاه |
| کامیاران | کردستان | ۳۶ | پاک | ۱ ایستگاه |
| قزوین | قزوین | ۳۶ | پاک | ۲ ایستگاه |
| خواف | خراسان رضوی | ۳۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| قیدار | زنجان | ۳۳ | پاک | ۱ ایستگاه |
| زرین آباد | زنجان | ۳۲ | پاک | ۱ ایستگاه |
| شهداد | کرمان | ۳۲ | پاک | ۱ ایستگاه |
| بیرجند | خراسان جنوبی | ۲۹ | پاک | ۲ ایستگاه |
| شهرضا | اصفهان | ۲۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| کلات | خراسان رضوی | ۲۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| چرداول | ایلام | ۲۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| چالوس | مازندران | ۲۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| دره شهر | ایلام | ۲۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| شهرکرد | چهارمحال بختیاری | ۲۷ | پاک | ۱ ایستگاه |
| تایباد | خراسان رضوی | ۲۷ | پاک | ۱ ایستگاه |
| تربت جام | خراسان رضوی | ۲۶ | پاک | ۱ ایستگاه |
| ایوان | ایلام | ۲۶ | پاک | ۱ ایستگاه |
| نهبندان | خراسان جنوبی | ۲۶ | پاک | ۱ ایستگاه |
| فردوس | خراسان جنوبی | ۲۵ | پاک | ۱ ایستگاه |
| بردسکن | خراسان رضوی | ۲۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| دهدز | خوزستان | ۲۱ | پاک | ۱ ایستگاه |
| شیروان | خراسان شمالی | ۲۱ | پاک | ۱ ایستگاه |
| الوند | قزوین | ۲۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| زیرکوه | خراسان جنوبی | ۲۰ | پاک | ۱ ایستگاه |
| گنبد کاووس | گلستان | ۱۹ | پاک | ۱ ایستگاه |
| رشتخوار | خراسان رضوی | ۱۸ | پاک | ۱ ایستگاه |
| بانه | کردستان | ۱۷ | پاک | ۱ ایستگاه |
| بزمان | سیستان و بلوچستان | ۱۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| مهاجران | مرکزی | ۱۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| آستانه | مرکزی | ۱۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| شهباز | مرکزی | ۴ | پاک | ۱ ایستگاه |
| خورموج | بوشهر | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| خوی | آذربایجان غربی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| سرپل ذهاب | کرمانشاه | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| پالایشگاه گاز ایلام | ایلام | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| عجب شیر | آذربایجان شرقی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| شهرستان اسکو | آذربایجان شرقی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| پارس 1 | بوشهر | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۲ ایستگاه |
| شهرستان مهر | فارس | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| قرچک | تهران | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| باغستان | تهران | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| ایلام | ایلام | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| نیک شهر | سیستان و بلوچستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| هفتکل | خوزستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| هویزه | خوزستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| گناوه | بوشهر | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| مسجد سلیمان | خوزستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۲ ایستگاه |
| رفسنجان | کرمان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| اشتهارد | البرز | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| شهرستان ریگان | کرمان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| شیراز | فارس | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۹ ایستگاه |
| ازنا | لرستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| سمنان | سمنان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| رشت | گیلان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| عسلویه | بوشهر | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۲ ایستگاه |
| گناباد | خراسان رضوی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۲ ایستگاه |
| قهجاورستان | اصفهان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| اشنویه | آذربایجان غربی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| پارس 2 | بوشهر | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| پلدشت | آذربایجان غربی | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| زرقان | فارس | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| جیرفت | کرمان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| شهریار | تهران | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
| بروجرد | لرستان | — | دادهٔ تازه در دسترس نیست | ۱ ایستگاه |
میانگین شاخص ایستگاههای هر شهر، همانطور که ادارهٔ محیط زیست گزارش میکند.