کیفیت هوای اصفهان
شاخص کیفیت هوای اصفهان اکنون ۱۰۰ است — قابل قبول. قابل قبول؛ افراد بسیار حساس فعالیت طولانی در بیرون را کم کنند.
بهروزرسانی ۴۶ دقیقه پیش · ۱۸ ایستگاه · منبع: سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰۰
قابل قبولآلودهترین ایستگاه
بهارستان غربی — شاخص ۱۵۷
پاکترین ایستگاه
پارک زمزم — شاخص ۶۲
راهنمای اصفهان
پارکها، بیمارستانها و داروخانههای شهر روی نقشه.
ایستگاههای سنجش اصفهان
غلظت آلایندهها بر حسب شاخص هر آلاینده.
| ایستگاه | شاخص | آلایندهٔ اصلی | PM2.5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهارستان غربی | ۱۵۷ | PM 2.5 | ۱۵۶ | — | — | — | — | — |
| ولدان | ۱۴۱ | PM 2.5 | ۱۵۷ | — | — | ۵۸ | ۱۷ | ۲۸ |
| رهنان | ۱۲۴ | PM 2.5 | ۹۹ | — | — | — | ۲۳ | ۴۸ |
| احمد آباد | ۱۱۶ | PM 2.5 | ۱۱۵ | — | — | — | ۱۱ | — |
| کاوه | ۱۰۵ | PM 2.5 | ۱۰۴ | — | — | — | ۵۸ | ۲۲ |
| خرازی | ۱۰۳ | PM 2.5 | ۱۰۷ | — | ۱۲ | — | ۱۳ | — |
| 25 آبان | ۱۰۳ | NO₂ | ۸۹ | — | ۱۵۰ | ۱۰۳ | ۵۶ | ۲۳ |
| کردآباد | ۱۰۲ | NO₂ | ۹۱ | — | — | ۱۰۲ | ۴۷ | ۱۹ |
| دانشگاه صنعتی | ۱۰۲ | NO₂ | ۷۳ | — | — | ۷۹ | ۳۲ | ۱۰ |
| انقلاب | ۱۰۱ | PM 2.5 | — | — | — | — | — | — |
| استانداری اصفهان | ۹۷ | PM 2.5 | ۹۷ | — | ۴۷ | ۵۷ | ۲۳ | ۴۲ |
| محمود آباد شهرک منتظری | ۹۷ | O₃ | — | ۶۴ | ۱۲۷ | ۸۲ | — | ۳۷ |
| زینبیه | ۹۰ | PM 2.5 | ۹۰ | ۶۳ | ۴۳ | ۷۵ | ۲۴ | — |
| فرشادی | ۸۸ | PM 2.5 | ۸۷ | ۶۷ | ۱۱ | ۵۹ | ۲۳ | ۲۲ |
| فیض | ۷۸ | PM 2.5 | ۷۹ | — | — | ۲۵ | — | — |
| سپاهان شهر | ۷۰ | PM 2.5 | ۷۱ | — | ۹۰ | ۶۱ | ۴۳ | — |
| میرزا طاهر | ۶۷ | PM 2.5 | ۷۲ | — | — | — | ۱۹ | — |
| پارک زمزم | ۶۲ | PM 2.5 | ۶۱ | ۴۷ | — | — | — | — |
شهرهای دیگر
زابل ۱۶۶سراوان ۱۴۵پیشوا ۱۳۶تهران ۱۱۴ساوه ۱۱۴ایرانشهر ۱۱۳همدان ۱۰۲اراک ۱۰۰کرج ۱۰۰کاشان ۹۸مشهد ۹۶اهواز ۸۶رشت ۸۵قم ۸۳پردیس ۸۱شیراز ۸۱یزد ۷۹بوشهر ۷۸زاهدان ۷۸سمنان ۷۷آبادان ۷۷نظرآباد ۷۶دزفول ۷۳بجنورد ۷۲خرم آباد ۷۲زنجان ۷۰قزوین ۶۸رفسنجان ۶۷بوکان ۶۷شهرکرد ۶۵ایلام ۶۵نیشابور ۶۴ارومیه ۶۳کرمان ۶۳کرمانشاه ۶۰سیرجان ۵۸بم ۵۷تبریز ۵۶ملایر ۵۵سنندج ۴۹بیرجند ۳۶اردبیل ۲۸