کیفیت هوای تهران
شاخص کیفیت هوای تهران اکنون ۱۱۴ است — ناسالم برای گروههای حساس. برای گروههای حساس (کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی) ناسالم است؛ فعالیت سنگین در بیرون را کم کنید.
بهروزرسانی ۴۴ دقیقه پیش · ۱۵ ایستگاه · منبع: سازمان حفاظت محیط زیست
۱۱۴
ناسالم برای گروههای حساسآلودهترین ایستگاه
سلامت — شاخص ۱۶۸
پاکترین ایستگاه
آتی ساز — شاخص ۶۹
راهنمای تهران
پارکها، بیمارستانها و داروخانههای شهر روی نقشه.
ایستگاههای سنجش تهران
غلظت آلایندهها بر حسب شاخص هر آلاینده.
| ایستگاه | شاخص | آلایندهٔ اصلی | PM2.5 | PM10 | O₃ | NO₂ | SO₂ | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلامت | ۱۶۸ | PM 2.5 | ۱۶۶ | — | — | ۴۱ | ۱۵ | ۴۱ |
| منطقه 15 | ۱۶۱ | PM 2.5 | ۱۶۰ | — | — | ۵۲ | — | ۲۵ |
| شریف- منطقه 2 | ۱۵۴ | PM 2.5 | ۱۴۵ | ۸۳ | ۳۱ | ۶۴ | ۱۸ | ۶۷ |
| پارک رازی | ۱۳۶ | PM 2.5 | ۱۲۹ | — | — | — | ۲۸ | ۶۱ |
| دانشگاه تهران | ۱۲۳ | PM 2.5 | ۱۰۹ | — | — | ۱۱۴ | ۳۵ | — |
| پیروزی- منطقه 13 | ۱۲۱ | PM 2.5 | ۱۰۵ | ۶۸ | ۶۶ | ۷۴ | ۲۲ | ۳۳ |
| فرمانداری شهرری | ۱۱۹ | PM 2.5 | ۱۱۵ | — | — | — | ۱۰ | — |
| ژئو فیزیک | ۱۰۷ | PM 2.5 | ۹۷ | — | ۳۷ | — | ۲۳ | ۳۶ |
| علم و صنعت | ۱۰۶ | PM 2.5 | ۹۸ | — | — | ۱۰۳ | ۱۵ | ۲۴ |
| چشمه | ۹۷ | PM 2.5 | ۹۲ | ۴۹ | ۲۴ | ۲۷ | ۱۸ | — |
| مرکز سلامت جامع شهید جعفری | ۹۳ | PM 2.5 | ۸۴ | ۶۰ | — | — | — | — |
| امام خمینی | ۹۰ | PM 2.5 | ۸۰ | ۷۱ | ۴۴ | ۲۹ | ۲۲ | — |
| دانشگاه شهید بهشتی | ۸۷ | PM 2.5 | ۷۸ | — | ۱۴۴ | ۲۰ | — | ۳۵ |
| شهید شهریاری | ۷۸ | PM 2.5 | ۶۷ | ۴۶ | — | — | — | — |
| آتی ساز | ۶۹ | NO₂ | ۵۷ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۹ | — | ۲۸ |
شهرهای دیگر
زابل ۱۶۶سراوان ۱۴۵پیشوا ۱۳۶ساوه ۱۱۴ایرانشهر ۱۱۳همدان ۱۰۲اراک ۱۰۰کرج ۱۰۰اصفهان ۱۰۰کاشان ۹۸مشهد ۹۶اهواز ۸۶رشت ۸۵قم ۸۳پردیس ۸۱شیراز ۸۱یزد ۷۹بوشهر ۷۸زاهدان ۷۸سمنان ۷۷آبادان ۷۷نظرآباد ۷۶دزفول ۷۳بجنورد ۷۲خرم آباد ۷۲زنجان ۷۰قزوین ۶۸رفسنجان ۶۷بوکان ۶۷شهرکرد ۶۵ایلام ۶۵نیشابور ۶۴ارومیه ۶۳کرمان ۶۳کرمانشاه ۶۰سیرجان ۵۸بم ۵۷تبریز ۵۶ملایر ۵۵سنندج ۴۹بیرجند ۳۶اردبیل ۲۸