فاصلهٔ بلورد تا بوکان
فاصلهٔ جادهای بلورد تا بوکان حدود ۱٬۵۰۳ کیلومتر است و با خودرو، بدون ترافیک، حدود ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه طول میکشد. این مسیر از نجف شهر، شهر بابک، خورسند، زارچ، جعفریه، جورقان میگذرد. در مسیر ۸۲ دوربین کنترل سرعت ثبت شده است.
مسیر جایگزین: ۱٬۶۳۷ کیلومتر در حدود ۱۵ ساعت و ۳۴ دقیقه (خاکستری روی نقشه).
در مسیر: ۸۲ دوربین کنترل سرعت، ۷ سرعتگیر، ۱۳ عوارضی.
ارتفاع مسیر
از ۸۴۲ تا ۲٬۳۲۹ متر؛ ۵٬۹۲۷ متر سربالایی و ۶٬۵۷۴ متر سرازیری در کل راه.
کیفیت هوای بوکان
شاخص همین ساعت از ایستگاههای سنجش.
راهنمای بوکان
رستوران، هتل، جاذبه، پمپ بنزین و …
شهرهای سر راه
| نجف شهر | شهر کوچک | ۳۴ کیلومتر پس از بلورد |
| شهر بابک | شهر کوچک | ۱۳۹ کیلومتر پس از بلورد |
| خورسند | شهر کوچک | ۱۴۴ کیلومتر پس از بلورد |
| زارچ | شهر کوچک | ۳۹۴ کیلومتر پس از بلورد |
| مجومرد | شهر کوچک | ۳۹۹ کیلومتر پس از بلورد |
| عقدا | شهر کوچک | ۴۷۷ کیلومتر پس از بلورد |
| بافران | شهر کوچک | ۵۴۱ کیلومتر پس از بلورد |
| اردستان | شهر کوچک | ۶۴۴ کیلومتر پس از بلورد |
| مهاباد | شهر کوچک | ۶۶۸ کیلومتر پس از بلورد |
| مشکات | شهر کوچک | ۷۹۵ کیلومتر پس از بلورد |
| جعفریه | شهر کوچک | ۹۰۷ کیلومتر پس از بلورد |
| نوبران | شهر کوچک | ۱٬۰۱۸ کیلومتر پس از بلورد |
| جورقان | شهر کوچک | ۱٬۱۴۸ کیلومتر پس از بلورد |
| دیزج | شهر کوچک | ۱٬۱۶۰ کیلومتر پس از بلورد |
| گل تپه | شهر کوچک | ۱٬۲۱۱ کیلومتر پس از بلورد |
| بابارشانی | شهر کوچک | ۱٬۲۷۶ کیلومتر پس از بلورد |
| بیجار | شهر کوچک | ۱٬۳۰۸ کیلومتر پس از بلورد |
| نساره علیا | شهر کوچک | ۱٬۳۶۸ کیلومتر پس از بلورد |
| دیواندره | شهر کوچک | ۱٬۳۷۶ کیلومتر پس از بلورد |
| زرینه | شهر کوچک | ۱٬۳۹۷ کیلومتر پس از بلورد |
| صاحب | شهر کوچک | ۱٬۴۵۲ کیلومتر پس از بلورد |
پرسشهای پرتکرار
فاصلهٔ بلورد تا بوکان چند کیلومتر است؟
حدود ۱٬۵۰۳ کیلومتر از راه جادهای.
از بلورد تا بوکان با ماشین چقدر طول میکشد؟
بدون ترافیک حدود ۱۴ ساعت و ۴۷ دقیقه؛ زمان دقیق با ترافیک همان لحظه را مسیریاب وانیلا مپ میگوید.
مسیر بلورد به بوکان از کدام شهرها میگذرد؟
از نجف شهر، شهر بابک، خورسند، زارچ، جعفریه، جورقان.
در جادهٔ بلورد به بوکان چند دوربین هست؟
۸۲ دوربین کنترل سرعت ثبت شده؛ راهنمای صوتی وانیلا مپ پیش از هر کدام هشدار میدهد.