فاصلهٔ مشگین شهر تا آبادان
فاصلهٔ جادهای مشگین شهر تا آبادان حدود ۱٬۳۱۴ کیلومتر است و با خودرو، بدون ترافیک، حدود ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه طول میکشد. این مسیر از اردبیل، زنجان، همدان، ملایر، بروجرد، دزفول میگذرد. در مسیر ۷۷ دوربین کنترل سرعت ثبت شده است.
مسیر مشگین شهر به آبادان روی نقشه
مسیر جایگزین: ۱٬۴۵۲ کیلومتر در حدود ۱۴ ساعت و ۳۱ دقیقه (خاکستری روی نقشه).
جادهها و استانهای مسیر
روی نقشهٔ این راه ۱۳۸ سرعتگیر، ۷ عوارضی، ۷۷ دوربین کنترل سرعت و ۱ دوربین چراغ قرمز ثبت شده است.
برنامهریزی سفر
چقدر بنزین لازم است؟
حدود ۱۰۵ لیتر بنزین برای خودروی سواری با مصرف ۸ لیتر در صد کیلومتر. ۷۳ پمپ بنزین و ۲۵ جایگاه CNG در فاصلهٔ ۲۵۰ متری مسیر روی نقشه ثبت شده است. طولانیترین فاصله بین دو پمپ بنزینِ ثبتشده حدود ۲۱۵ کیلومتر است، پس از آراللو؛ پیش از آن باک را پر کنید.
کجا توقف کنیم؟
برای حدود ۱۳ ساعت و ۴۴ دقیقه رانندگی، هر دو ساعت یک توقف کوتاه پیشنهاد میکنیم: کیلومتر ۱۸۷، مجتمع خدماتی رفاهی ولیعصر فاز ۱؛ حوالی کیلومتر ۳۸۳؛ کیلومتر ۵۶۸، کبودرآهنگ؛ کیلومتر ۷۶۷، بروجرد؛ حوالی کیلومتر ۹۵۷؛ کیلومتر ۱٬۱۵۶، ملاثانی. ۳۴ مجتمع خدمات رفاهی کنار مسیر ثبت شده است.
نیمهٔ راه کجاست؟
نیمهٔ راه حوالی همدان است؛ حدود ۶۲۳ کیلومتر پس از مشگین شهر.
جاده چقدر کوهستانی است؟
بلندترین نقطهٔ راه حدود ۲٬۲۹۵ متر است. در کل راه حدود ۶٬۳۸۷ متر سربالایی و ۷٬۷۸۳ متر سرازیری دارد.
شهرهای سر راه
| شهر | نوع | فاصله از مشگین شهر |
|---|---|---|
| فخر آباد | شهر کوچک | ۲۸ کیلومتر |
| اردبیل | شهر | ۹۷ کیلومتر |
| آراللو | شهر کوچک | ۱۱۹ کیلومتر |
| زنجان | شهر | ۳۵۸ کیلومتر |
| سلطانیه | شهر کوچک | ۴۱۱ کیلومتر |
| قیدار | شهر کوچک | ۴۵۳ کیلومتر |
| شهر قیدار(شهرستان خدابنده) | شهر کوچک | ۴۵۳ کیلومتر |
| زرین رود | شهر کوچک | ۴۹۵ کیلومتر |
| شیرین سو | شهر کوچک | ۵۲۵ کیلومتر |
| کبودرآهنگ | شهر کوچک | ۵۶۸ کیلومتر |
| جورقان | شهر کوچک | ۶۱۵ کیلومتر |
| همدان | شهر | ۶۲۳ کیلومتر |
| ازندریان | شهر کوچک | ۶۷۹ کیلومتر |
| جوکار | شهر کوچک | ۶۸۵ کیلومتر |
| ملایر | شهر | ۷۱۰ کیلومتر |
| سامن | شهر کوچک | ۷۲۵ کیلومتر |
| اشترینان | شهر کوچک | ۷۴۷ کیلومتر |
| بروجرد | شهر کوچک | ۷۶۷ کیلومتر |
| حسینیه | شهر کوچک | ۱٬۰۰۸ کیلومتر |
| اندیمشک | شهر کوچک | ۱٬۰۳۵ کیلومتر |
| چم گلک | شهر کوچک | ۱٬۰۴۳ کیلومتر |
| دزفول | شهر | ۱٬۰۴۷ کیلومتر |
| سیاه منصور | شهر کوچک | ۱٬۰۵۶ کیلومتر |
| شهر چمران | شهر کوچک | ۱٬۰۷۹ کیلومتر |
مجتمعهای خدمات رفاهی سر راه
| نام | فاصله از مشگین شهر |
|---|---|
| مجتمع خدمات رفاهی | ۴٫۰ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی فداکار | ۶۸ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی ایرانیان | ۱۳۶ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی دریا قره قشلاق | ۱۶۲ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی ولیعصر فاز ۱ | ۱۸۷ کیلومتر |
| استراحتگاه بینراهی | ۱۹۳ کیلومتر |
| استراحتگاه بینراهی | ۱۹۹ کیلومتر |
| استراحتگاه بینراهی | ۲۲۱ کیلومتر |
| استراحتگاه بینراهی | ۲۲۲ کیلومتر |
| استراحتگاه و غذاخوری | ۲۵۶ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی استاد شهریار | ۲۸۸ کیلومتر |
| مجتمع خدماتی رفاهی آیسو | ۳۵۱ کیلومتر |
| مجتمع گون آی | ۳۵۱ کیلومتر |
| مجتمع خدمات رفاهی | ۳۶۱ کیلومتر |
| مجتمع خدمات رفاهی | ۳۶۲ کیلومتر |
مسیر، جادهها، شهرها و جایگاهها از مسیریاب وانیلا مپ و دادههای OpenStreetMap، ساختهشده در ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ زمان با ترافیک همان لحظه را مسیریاب میگوید.